暖通环保仪器商品报价单 | ||
商品 | 零售价 | 本站价 |
日本加野MODEL 4431积分式噪音计 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6710风量罩 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6705风量罩 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3443光散乱式粉尘计 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KD11压电天平式粉尘计 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3905尘埃粒子计数器28.3L | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3910尘埃粒子计数器50L | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3886尘埃粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3887C尘埃粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3887D尘埃粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3887L尘埃粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 3887尘埃粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6162中高温风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6243智能型多点环境测试系统 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KA12四通道风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6242智能型多点环境测试系统 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6036智能型风速风量仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 65Ser智能型环境测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6113智能型热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6006 手持式热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KA23热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KA33热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KA22热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL KA31热式风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
日本加野MODEL 6332D风速变送器 | ¥0元 | ¥0元 |
环境传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
发动机排气凝聚核粒子计数器 3790 | ¥0元 | ¥0元 |
凝聚核粒子计数器 3007 | ¥0元 | ¥0元 |
凝聚核粒子计数器 3772 | ¥0元 | ¥0元 |
超细凝聚核粒子计数器 3776 | ¥0元 | ¥0元 |
通用水基凝聚核粒子计数器 3787 | ¥0元 | ¥0元 |
环境粒子计数器 3783 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9550 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9510 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9350 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9310 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9110 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 便携式粒子计数器TSI 9500 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 手持式粒子计数器TSI 9306 | ¥0元 | ¥0元 |
凝聚核粒子计数器 3775 | ¥0元 | ¥0元 |
AeroTrak 手持式粒子计数器TSI 9303 | ¥0元 | ¥0元 |
风速传感器 8455 系列 | ¥0元 | ¥0元 |
风速传感器 8465 系列 | ¥0元 | ¥0元 |
风速传感器 8475 系列 | ¥0元 | ¥0元 |
AccuBalance 风量罩 8380 | ¥0元 | ¥0元 |
AccuBalance 风量罩 8371 | ¥0元 | ¥0元 |
VelociCalc 风速仪 9515 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR085K-高精度开合式漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR025D-开合式直流漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR025-开合式高精度漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR010D-开合式直流漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR010-开合式高精度漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR148A-超大口径钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR148-超大口径钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR080D-大口径直流钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR080A-大口径钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR080-大口径高精度钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR068H-高压钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR048H-高压钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR033H-高压钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR068C-钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR068B-高精度钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR068AD-交直流钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR068-高精度钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR040B-钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR040A-钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR040-高精度钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR035AD-交直流钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR030D1-钳形直流电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR030D-钳形直流电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR030-高精度钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR008-尖嘴钳形电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR007AD-直流/交流钳形漏电流传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR4800-抽油机多用表 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR1000D-大口径非接触检相器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR1000C-非接触检相器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR1000B-大口径非接触型检相器 | ¥0元 | ¥0元 |
ETCR1000A-非接触型检相器 | ¥0元 | ¥0元 |
接触/非接触激光转速表ST722、ST723 | ¥0元 | ¥0元 |
激光测距仪ST820、ST822 | ¥0元 | ¥0元 |
ST-310/ST-312卤素检漏仪/冷煤测漏仪 | ¥0元 | ¥0元 |
二氧化碳测试仪ST302 二氧化碳测试仪+温度+湿度ST303 | ¥0元 | ¥0元 |
紫外线照度计ST-510/ST-512/ST-513 | ¥0元 | ¥0元 |
ST520色差计/色差照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
ST-730热线式风温风速仪 ST-732/ST-733热线式风温风速风量仪(USB) | ¥0元 | ¥0元 |
ST677高温远距红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
高温远距红外测温仪ST685、ST688、ST688PLUS、ST689 | ¥0元 | ¥0元 |
高温远距红外测温仪ST685、ST688、ST688PLUS、ST689 | ¥0元 | ¥0元 |
高温远距红外测温仪ST688 | ¥0元 | ¥0元 |
高温远距红外测温仪ST685、ST688、ST688PLUS、ST689 | ¥0元 | ¥0元 |
ST675红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
ST672红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
红外线测温仪ST670、ST672、ST675、ST677 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪ST663 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪ST662 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪ST660、ST662、ST663 | ¥0元 | ¥0元 |
食品红外测温仪ST658 | ¥0元 | ¥0元 |
食品红外测温仪ST656、ST658 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST652 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST652 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST652 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST650、ST652、ST653 | ¥0元 | ¥0元 |
ST643红外测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST642 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪ST640、ST642、ST643 | ¥0元 | ¥0元 |
ST632经济型红外测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
ST631红外线人体测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
ST630、ST632经济型红外测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
ST622直板式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
ST620、ST622、ST623直板式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-8392专业风速风温测量仪 | ¥0元 | ¥0元 |
照度仪HT-8318 | ¥0元 | ¥0元 |
风速仪HT-8393 | ¥0元 | ¥0元 |
声级计HT-8351 | ¥0元 | ¥0元 |
温湿度仪HT-8321 | ¥0元 | ¥0元 |
数字式温湿度计 HT-635 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计 HT-825 | ¥0元 | ¥0元 |
照度计 HT-1318 | ¥0元 | ¥0元 |
风速计HT-628 | ¥0元 | ¥0元 |
迷你型噪声计HT-840A | ¥0元 | ¥0元 |
HT-855迷你型照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
噪音计HT-850A | ¥0元 | ¥0元 |
迷你型温湿度仪HT-853 | ¥0元 | ¥0元 |
迷你风速仪HT-856 | ¥0元 | ¥0元 |
照度计HT-860 | ¥0元 | ¥0元 |
噪音计850C | ¥0元 | ¥0元 |
五合一环境测试仪 HT-8500 | ¥0元 | ¥0元 |
一氧化碳检测仪CO-180 | ¥0元 | ¥0元 |
噪音计HT-8352 | ¥0元 | ¥0元 |
迷你型噪声计HT-840A | ¥0元 | ¥0元 |
噪音计HT-850A | ¥0元 | ¥0元 |
声级计HT-8351 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计 HT-825 | ¥0元 | ¥0元 |
噪音计850C | ¥0元 | ¥0元 |
HT-8392专业风速风温测量仪 | ¥0元 | ¥0元 |
迷你风速计HT-856C | ¥0元 | ¥0元 |
迷你风速仪HT-856 | ¥0元 | ¥0元 |
风速仪HT-8393 | ¥0元 | ¥0元 |
风速计HT-628 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-855迷你型照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
照度计HT-860 | ¥0元 | ¥0元 |
照度仪HT-8318 | ¥0元 | ¥0元 |
照度计 HT-1318 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-1300袖珍式照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-1300袖珍式照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-1301照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-8626四通道接触式测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-8616双通道接触式测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
二合一双激光红外测温仪HT-8962 | ¥0元 | ¥0元 |
二合一双激光红外测温仪HT-8963 | ¥0元 | ¥0元 |
二合一双激光红外测温仪HT-8965 | ¥0元 | ¥0元 |
电力专用红外线测温仪HT-8862 | ¥0元 | ¥0元 |
电力专用红外线测温仪HT-8865 | ¥0元 | ¥0元 |
红外线测温仪HT-8830 | ¥0元 | ¥0元 |
电力专用红外线测温仪HT-8863 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪HT-8873 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪HT-8879 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪HT-8875 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪HT-8876 | ¥0元 | ¥0元 |
高温红外测温仪HT-8878 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-856D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-839D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-859D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-858D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-857D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-821 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-822 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-890D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-890 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-830 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-833 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-835 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-882H | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-861D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-818D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-828D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-826D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-819D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-835D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-833D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-832D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-830D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-865D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-863D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-862D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-893D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-892D | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-866 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-867 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-868红外测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
红外测温仪HT-820 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-322 多功能台式温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-3321 温湿度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-625系列 专业型二合一温湿度仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-321S系列 专业型温湿度仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8892 三合一专业温湿度仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-135 K型热电偶温度计探头 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-131系列 笔形测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1370 温度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9612系列 K型热电偶测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-3891G系列 多功能温度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-613系列 单/双通道接触式测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8891E系列 二合一专业热电偶测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-129系列 专业木材水分温湿度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-127系列 专业建材水分湿度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-125G系列 专业型水份温湿度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-126 建筑材料湿度测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-128M系列 非接触式水分测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-805系列 噪音计/声级计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8850 专业型噪音计/声级计 | ¥0元 | ¥0元 |
SC-05 噪音计/声级计校准仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-815 噪音计/声级计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8852系列 USB接口存储专业噪音计/声级计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-318系列 风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8880 热敏式风速仪/热线风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-3893 CFM/CMM 风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-620系列 专业风速风量风温测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8894系列 专业多功能风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8920 专业高精度差压计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-15 紧凑型压力计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8890系列 专业差压计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-3809 LED光强测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
LA-1017 太阳能功率计和万用表 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1307 太阳能测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1309 多功能USB照度计/光度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1308 多功能数字式光度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1301 袖珍型光度计/照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-1300 袖珍型光度计/照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8809A系列 专业照度计/光度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-3808 带USB接口照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-2G系列 微波泄漏辐射探测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
GD-3000 可燃气体泄漏探测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
GD-3301 一氧化碳检测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CO-181系列 一氧化碳检测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
GD-3303 氟利昂气体检测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
GD-3300 易燃气体漏气测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CO-110 一氧化碳检测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9880M DT-9881M四合一粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9501 新型核辐射检测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9880 DT-9881 四合一粒子计数器 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8897 多功能差压风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-802 室内台式CO2监测仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-176 多功能PH值测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
T-12系列 多功能计时器 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-25 家庭电器功率测试器 | ¥0元 | ¥0元 |
HT-24 带无线计时功能温湿度开关器 | ¥0元 | ¥0元 |
CT-01 导电率测试器 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8899系列 专业多功能环境测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8899系列 专业多功能环境测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8820 四合一多功能环境测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-21系列 五合一环境数字万用表 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8896 红外干湿计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8891E系列 二合一专业热电偶测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-86 迷你型照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-85A 迷你型噪音计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-83 迷你型温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8866 紧凑型双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8822系列 非接触式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-880系列 经济型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8801系列 基本型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-810系列 迷你型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-982 红外摄温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9862系列 专业红外线摄温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8818H系列 专业中高温红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8858系列 专业中高温红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8839系列 专业红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8862系列 高性价比双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8869H系列 专业高温双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8878系列 点阵式双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-68 迷你型多用途红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-880B 食物专用红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8812H系列 多功能红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-97 多功能食品安全测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8835系列 红外线+K型二合一测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8830系列 二合一K型+红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8866 紧凑型双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8822系列 非接触式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-880系列 经济型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8801系列 基本型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-88 口袋激光笔红外测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-66/IR-66B 掌上式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-77L系列 掌上式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-810系列 迷你型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-82 红外线测温专用探头 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-91 小型红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-230A系列 在线红外温度传感器 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8856系列 无线USB接口二合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
BX-500系列 便携式红外线校准源 | ¥0元 | ¥0元 |
AC-8T 二合一红外/NCV测试仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-15 带压力温度图二合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-2G 带U盘功能二合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-98系列 可折叠多合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8856系列 无线USB接口二合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-356 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8858系列 专业中高温红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8839系列 专业红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8862B系列 专业双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8862系列 高性价比双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8869H系列 专业高温双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-982 红外摄温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9862系列 专业红外线摄温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8878系列 点阵式双激光红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-66/IR-66B 掌上式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-77L系列 掌上式红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-880B 食物专用红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
IR-98系列 可折叠多合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-8878、DT-8879 | ¥0元 | ¥0元 |
Meterbox iCare | ¥0元 | ¥0元 |
Meterbox iLDM | ¥0元 | ¥0元 |
Meterbox iMM | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9873B红外热像仪 | ¥0元 | ¥0元 |
DT-9875 红外热像仪 | ¥0元 | ¥0元 |
接触式转速表AR925 | ¥0元 | ¥0元 |
光电式转速表AR926 | ¥0元 | ¥0元 |
一体式照度计AR813A | ¥0元 | ¥0元 |
分体式照度计AR823 | ¥0元 | ¥0元 |
数字式温湿度计AR827 | ¥0元 | ¥0元 |
数字式温湿度计AR837 | ¥0元 | ¥0元 |
数字式温湿度计AR847 | ¥0元 | ¥0元 |
迷你型风速计AR816+ | ¥0元 | ¥0元 |
分体式风速计AR826+ | ¥0元 | ¥0元 |
分体式风速计AR836+ | ¥0元 | ¥0元 |
风速风量计AR856A | ¥0元 | ¥0元 |
风速风量计AR856 | ¥0元 | ¥0元 |
热敏式风速风量计AR866 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR814 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR814 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR814 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR814 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR824 | ¥0元 | ¥0元 |
数字噪音计AR844 | ¥0元 | ¥0元 |
数字声级计AR854 | ¥0元 | ¥0元 |
通用型红外测温仪AR330 | ¥0元 | ¥0元 |
精密型红外测温仪AR300+ | ¥0元 | ¥0元 |
精密型红外测温仪AR350+ | ¥0元 | ¥0元 |
红外人体测温仪计AF110 | ¥0元 | ¥0元 |
工业型红外测温仪AR842A+ | ¥0元 | ¥0元 |
工业型红外测温仪AR852B+ | ¥0元 | ¥0元 |
工业型红外测温仪AR862A+ | ¥0元 | ¥0元 |
高温型红外测温仪AR862D+ | ¥0元 | ¥0元 |
高温型红外测温仪AR872D+ | ¥0元 | ¥0元 |
高温型红外测温仪AR872+ | ¥0元 | ¥0元 |
在线式红外测温仪AR882+ | ¥0元 | ¥0元 |
短波红外测温仪AR882A+ | ¥0元 | ¥0元 |
短波红外测温仪AR892+ | ¥0元 | ¥0元 |
短波红外测温仪AR922+ | ¥0元 | ¥0元 |
迷你式红外测温仪AR550 | ¥0元 | ¥0元 |
智能测温仪AR972 | ¥0元 | ¥0元 |
智能测温仪AR982 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-500列表式温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-342温湿度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-340温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-337照度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-330风温风速仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-358红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-352红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
群特 CENTER-350 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-31大屏幕温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-316袖珍型温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-315温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
群特 CENTER-314 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-313温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-311温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-310温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-318记忆式温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-317温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-370,CENTER-372防水型温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-309记忆式四通道温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-304四通道温度表,温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-307,CENTER-308热电偶温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-307,CENTER-308热电偶温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-305/CENTER-306记忆式温度计,温度表 | ¥0元 | ¥0元 |
温度表,温度计CENTER-303 | ¥0元 | ¥0元 |
温度表,温度计CENTER-302 | ¥0元 | ¥0元 |
温度表,温度计CENTER-301 | ¥0元 | ¥0元 |
温度表,温度计CENTER-300 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-390 记忆式噪音计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-329经济型噪音计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-328数字式噪音计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-325噪音计,声级计 | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-322记忆式噪音计(RS232) | ¥0元 | ¥0元 |
CENTER-321数字式噪音计(RS232) | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8778黑球温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8758综合温度热指数(WBGT)测定仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8715笔式炎热指数计/温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8750笔式炎热指数计(温度/湿度/热度/露点/大气压力计) | ¥0元 | ¥0元 |
表面热电偶NR-81535A/B | ¥0元 | ¥0元 |
记录仪列表机AZ9801/AZ9802 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8807记忆式LED大屏幕温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8806记忆式大屏幕温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ88375 温湿度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8829 温湿度记录仪(带显示) | ¥0元 | ¥0元 |
AZ88378 温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8828温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ88128 温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8818温度记录仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8807记忆式LED大屏幕温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ9680列表式红外线传输接收机 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ9851列表式温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ9651记忆式温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8736/AZ8746温度/湿度/露点/湿球温湿度计(多功能温湿度计) | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8726温度/湿度/露点/湿球温湿度计(RS232 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8723温湿度计/露点计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8721数字温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8716温度/湿度/露点/湿球温湿度仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8711数字温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8709笔式温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8706/AZ8706N温度/湿度/露点/湿球温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8705温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8703经济型温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8701经济型温湿度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8866红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8838红外线食品测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8886红外线测温仪(带报警) | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8859红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8868 红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8877红外线额头温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8857三合一红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8895红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ9811列表式红外线测温仪(RS232) | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8879红外线温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8878红外线温度计 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8890红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8889红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8888红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8872红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
AZ8871红外线测温仪 | ¥0元 | ¥0元 |
